Svenska Skogar
Denna sida är inte uppdaterad med senaste inläggen gå in under Svenska Fastigheter
klicka här för att se samtliga fastigheter och bilder samt mer information
| Kommun | Areal | Jaktlagsområde | Byggnad m² | Sjö/strandrätt | Pris Sek | Objekts nr. |
| Mora | 31 | Ja | Nej | Ja | Skall säljas omg | 00678 |
| Orsa | 1 | Ja | Nej | Nej | 159.000:- | 00677 |
| Orsa | 1.5 | Ja | Nej | Nej | 149.000:- | 00676 |
| Vilhelmina | 37 | Ja | 70 | Ja | 875.000:- | 00544 |
| Sveg | 82 | Ja | 160 | Ja | 4.500.000:- | 00672 |
| Emmaboda | 49 | Ja | 20 | Gränsar till 4 sjöar | 5.650.000:- | 00671 |
| Oskarshamn | 26 | Ja | 45 | Nära | 1.450.000:- | 00634 |
| Vimmerby | 125 Ha | Ja | Ja | Ja | 16.800.000:- | 00667 |
| Ljungby | 50 Ha | Ja | Ja | Nej | 4.500.000:- | 00666 |
| Växjö | 55 Ha | Ja | Nej | Nej | 4.300.000:- | 00665 |
| Älmhult | 34 Ha | Ja | Ja | Nej | 4.100.000:- | 00664 |
| Ängelholm | 32 Ha | Ja | Nej | Nej | 2.800.000:- | 00663 |
| Torsås | 44 Ha | Ja | Ja | Nej | 4.500.000:- | 00662 |
| Ronneby | 34 Ha | Ja | Nej | Nej | 2.500.000:- | 00661 |
| Tingsryd | 8 Ha | ? | Nej | Nej | 725.000:- | 00659 |
| Kalmar | 65 Ha | Ja | Nej | Nej | 2.600.000:- | 00658 |
| Östersund | 530 Ha | Ja | Ja | Ja | 11.000.000:- | 00657 |
| Tingsryd | 65 Ha | Ja | Nej | Nej | 5.150.000:- | 00655 |
| Örkelljunga | 30 Ha | Ja | Ja | Nej | 5.100.000:- | 00654 |
| Ronneby | 120 Ha | Ja | Nej | Ja | 9.200.000:- | 00653 |
| Småland | 160 Ha | Ja | Ja | Nej | 23.000.000:- | 00652 |
| Tingsryd | 20 Ha | Ja | Ja | Nej | 2.800.000:- | 00650 |
| Tingsryd | 34 Ha | Ja | Nej | Nej | 1.900.000:- | 00648 |
| Dalarna | 104 Ha | Ja | Nej | Ja | 5.900.000:- | 00647 |
| Skåne | 117 Ha | Ja | Nej | Nej | - | 00646 |
| Örkelljunga | 20 Ha | ? | Ja | Nej | 4.400.000:- | 00644 |
| Örkelljunga | 18 Ha | Ja | Nej | Nej | 1.100.000:- | 00643 |
| Ronneby | 67 Ha | Ja | Ja | Nej | 6.700.000:- | 00642 |
| Uppvidinge | 30 Ha | Ja | Nej | Nej | 1.725.000:- | 00641 |
| Hultsfred | 60 Ha | Ja | Nej | Nej | 3.700.000:- | 00639 |
| Åsele | 33 Ha | Ja | Ja | Nej | 335.000:- | 00638 |
| Älmhult | 33 Ha | Ja | Ja | Nej | 4.300.000:- | 00637 |
| Karlskrona | 3.5 Ha | ? | Ja | Nej | 995.000:- | 00635 |
| Vilhelmina | 168 Ha | Ja | Nej | Ja | - | 00630 |
| Vilhelmina | 42 Ha | Ja | Nej | Nej | 1.450.000:- | 00629 |
| Vilhelmina | 124 Ha | Ja | Nej | Ja | 1.495.000:- | 00628 |
| Sorsele | 640 Ha | Ja | Nej | ? | 2.500.000:- | 00627 |
| Emmaboda | 4.8 Ha | Ja | Ja | Nej | - | 00623 |
| Vilhelmina | 191 Ha | Ja | Ja | Nej | 2.495.000:- | 00621 |
| Lycksele | 8 Ha | Ja | Ja | Nej | 875.000:- | 00617 |
| Lycksele | 112 Ha | Ja | Ja | Nej | 775.000:- | 00614 |
| Östersund | 95 Ha | Ja | Nej | Ja | 3.100.000:- | 00611 |
| Bräkne-Hoby | 42 | Ja | Nej | Nej | 4.100.000:- | 00612 |
| Växjö | 115 Ha | Ja | Ja | Nej | - | 00609 |
| Sorsele | 103 Ha | Ja | Nej | Ja | 00610 | |
| Dalarna | 9 Ha | Ja | Ja | Nej | 975.000:- | 00605 |
| Vilhelmina | 8.5 Ha | Ja | Ja | Nej | - | 00602 |
| Vilhelmina | 13.5 Ha | Ja | Ja | Nej | - | 00600 |
| Vilhelmina | 8 Ha | Ja | Ja | Nej | 595.000:- | 00596 |
| Åsele | 11 Ha | Ja | Ja | Nej | 550.000:- | 00599 |
| Pajala | 69 Ha | Ja | Ja | Nej | - | 00598 |
| Vilhelmina | 132 Ha | Ja | Nej | Nej | 1.200.000:- | 00597 |
| Olofström | 60 Ha | Ja | Ja | Nej | 6.900.000:- | 00595 |
| Skillingaryd | 45 Ha | Ja | Ja | Nej | - | 00581 |
| Norra Skåne | 27 Ha | Ja | 86 m² | Nej | - | 00583 |
| Älvsbyn | 43 Ha | Ja | Nej | Ja egen | 450.000:- | 00465 |
| Vilhelmina | 50 Ha | Ja | 15-20 m ² | Ja | 349.000:- | 00431 |
| Hässleholm | 4 Ha | Ja | Nej | Nej | 420.000:- | 00358 |
| Arvidsjaur | 140 Ha | Ja | Ja | Ja | 895.000:- | 00381 |
MED RESERVATION FÖR SKRIVFEL